
| カテゴリー | 曜日 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 小1~2 | 水 | 17:30-18:15 | 25名 |
| 小3~4 | 水 | 18:30-19:30 | 30名 |
| 小5~6 | 水 | 19:30-20:30 | 30名 |
| 【会場概要】 | 【アクセスマップ】 |
![]() |
|
| 会場/大垣市青年の家 住所/〒503-0025 大垣市見取町1-13-1 TEL/0584-78-9308 |
【アクセス方法】 県道212号線、「北公園東」交差点を西へ。 大垣市北公園野球場南。 |
| カテゴリー | 曜日 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 小1~2 | 金 | 16:15-17:00 | 15名 |
| 小3~4 | 金 | 17:00-18:00 | 15名 |
| 小5~6 | 金 | 18:00-19:00 | 終了 |
| 【会場概要】 | 【アクセスマップ】 |
![]() |
|
| 会場/フットサルアリーナ西岐阜 住所/〒501-0018 岐阜市大菅北17-4 TEL/058-253-7589 |
【アクセス方法】 県道92号線、河渡橋東たもと。 テニスラウンジ西岐阜校併設。 |
| カテゴリー | 曜日 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 年長~小1 | 木 | 16:30-17:15 | 20名 |
| 小2~3 | 木 | 17:30-18:30 | 25名 |
| 【会場概要】 | 【アクセスマップ】 |
![]() |
|
| 会場/フットサルアリーナ本巣 住所/〒501-0472 本巣市下福島字高道112-3 TEL/058-323-3339 |
【アクセス方法】 県道53号線「政田高畑」交差点を南へ。 リオワールド南。 |
| カテゴリー | 曜日 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 年長~小1 | 火 | 16:00-16:45 | 20名 |
| 小2~3 | 火 | 16:45-17:45 | 25名 |
| 【会場概要】 | 【アクセスマップ】 |
![]() |
|
| 会場/飛騨高山ビックアリーナ 住所/〒506-0051 高山市中山町600 TEL/0577-34-3333 |
【アクセス方法】 国道41号線「総合庁舎口」交差点を西へ。 中山公園陸上競技場北。 |
