J3リーグ RANKING 20262026年シーズン
2026年09月14日(月) 21:30 更新
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | 愛媛FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | SC相模原 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | FC岐阜 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 |
| 5 | FC大阪 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | FC琉球 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | レノファ山口FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | ガイナーレ鳥取 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | ロアッソ熊本 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | レイラック滋賀FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | 栃木SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | AC長野パルセイロ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | 奈良クラブ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 14 | ツエーゲン金沢 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 15 | 高知ユナイテッドSC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| 16 | 福島ユナイテッドFC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 17 | 松本山雅FC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 18 | カマタマーレ讃岐 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 19 | ギラヴァンツ北九州 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 20 | ザスパ群馬 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |

