J3リーグ RANKING 20262026年シーズン
2026年11月04日(水) 16:00 更新
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 18 | 11 |
| 2 | 奈良クラブ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 |
| 3 | FC岐阜 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 15 | 13 |
| 4 | SC相模原 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 |
| 5 | レノファ山口FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | FC大阪 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 |
| 7 | 愛媛FC | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| 8 | ロアッソ熊本 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| 9 | FC琉球 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 |
| 10 | AC長野パルセイロ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 11 | ツエーゲン金沢 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 21 | 6 |
| 12 | ギラヴァンツ北九州 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 13 | 栃木SC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | 松本山雅FC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 15 | レイラック滋賀FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| 16 | 福島ユナイテッドFC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 32 | -5 |
| 17 | ガイナーレ鳥取 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 |
| 18 | ザスパ群馬 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 29 | -17 |
| 19 | カマタマーレ讃岐 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | -11 |
| 20 | 高知ユナイテッドSC | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 31 | -21 |

