SEASON DATAシーズンデータ

2026/27 DATA2026/27年度データ

勝点
--
--
--
--
得点
--
失点
--

RANKINGチーム内ランキング

得点

順位 選手 総数

シュート

順位 選手 総数 決定率

出場時間

順位 選手 総時間

出場試合数

順位 選手 総数

同順位の場合は背番号順とします

STUTZ全選手スタッツ

選手 生年月日 身長 体重 出場 先発 出場時間 得点 シュート 警告 退場
GK 25 チョン ヒョンホ 2004/11/26 203 100 0 0 0 0 0 0 0
GK 30 山口 畝良 2002/10/09 193 86 0 0 0 0 0 0 0
GK 51 菅沼 一晃 2001/09/12 186 80 0 0 0 0 0 0 0
GK 77 春名 竜聖 2004/05/01 184 80 0 0 0 0 0 0 0
DF 4 甲斐 健太郎 1994/11/01 181 65 0 0 0 0 0 0 0
DF 23 外山 凌 1994/07/29 176 72 0 0 0 0 0 0 0
DF 26 大串 昇平 2002/09/21 170 64 0 0 0 0 0 0 0
DF 27 羽田 健人 1997/07/07 185 80 0 0 0 0 0 0 0
DF 34 湯岑 滉生 2004/03/12 193 89 0 0 0 0 0 0 0
DF 40 平瀬 大 2001/03/28 182 83 0 0 0 0 0 0 0
DF 66 北島 郁哉 2005/11/20 171 67 0 0 0 0 0 0 0
DF 79 藤田 准也 2007/07/26 181 74 0 0 0 0 0 0 0
DF 90 キム ユゴン 2006/03/28 184 80 0 0 0 0 0 0 0
MF 3 萩野 滉大 2000/06/20 177 70 0 0 0 0 0 0 0
MF 6 福田 晃斗 1992/05/01 170 65 0 0 0 0 0 0 0
MF 7 箱崎 達也 2002/08/13 170 66 0 0 0 0 0 0 0
MF 8 荒木 大吾 1994/02/17 178 72 0 0 0 0 0 0 0
MF 9 中村 駿 1994/02/24 178 70 0 0 0 0 0 0 0
MF 10 北 龍磨 1998/04/16 175 72 0 0 0 0 0 0 0
MF 14 鈴木 陽人 2005/05/17 165 65 0 0 0 0 0 0 0
MF 22 文 仁柱 1999/08/22 167 63 0 0 0 0 0 0 0
MF 39 泉澤 仁 1991/12/17 165 65 0 0 0 0 0 0 0
MF 98 屋嘉比 奏汰 2004/03/11 170 62 0 0 0 0 0 0 0
FW 11 ブヴィク ムシティ オコ 1995/01/28 185 85 0 0 0 0 0 0 0
FW 19 閑田 隼人 2002/08/01 178 72 0 0 0 0 0 0 0
FW 21 横山 智也 2000/09/01 167 63 0 0 0 0 0 0 0
FW 50 屋敷 優成 2003/10/18 166 63 0 0 0 0 0 0 0
FW 95 武 颯 1995/07/17 175 74 0 0 0 0 0 0 0

ARCHIVES過去のシーズンデータ