SEASON DATAシーズンデータ

2026/27 DATA2026/27年度データ

勝点
28
勝
9
負
5
分
1
得点
28
失点
15

RANKINGチーム内ランキング

得点

順位 選手 総数
1 閑田 隼人 7
2 北 龍磨 5
3 ジョルダン テル 3
4 大串 昇平 3
5 中村 駿 2

シュート

順位 選手 総数 決定率
1 閑田 隼人 21 33.3%
2 泉澤 仁 17 11.7%
3 浅田 大翔 15 6.6%
4 北 龍磨 13 38.4%
5 屋嘉比 奏汰 12 16.6%

出場時間

順位 選手 総時間
1 中村 駿 1350
2 湯岑 滉生 1350
3 春名 竜聖 1350
4 箱崎 達也 1343
5 文 仁柱 1326

出場試合数

順位 選手 総数
1 箱崎 達也 15
2 中村 駿 15
3 文 仁柱 15
4 湯岑 滉生 15
5 泉澤 仁 15

同順位の場合は背番号順とします

STUTZ全選手スタッツ

選手 生年月日 身長 体重 出場 先発 出場時間 得点 シュート 警告 退場
GK 25 チョン ヒョンホ 2004/11/26 203 100 0 0 0 0 0 0 0
GK 30 山口 畝良 2002/10/09 193 86 0 0 0 0 0 0 0
GK 51 菅沼 一晃 2001/09/12 186 80 0 0 0 0 0 0 0
GK 55 佐藤 隼 1997/03/06 186 83 0 0 0 0 0 0 0
GK 77 春名 竜聖 2004/05/01 184 80 15 15 1350 0 0 1 0
DF 4 甲斐 健太郎 1994/11/01 181 65 10 6 470 0 0 1 1
DF 23 外山 凌 1994/07/29 176 72 6 3 318 1 5 0 0
DF 26 大串 昇平 2002/09/21 170 64 14 12 935 3 11 0 0
DF 27 羽田 健人 1997/07/07 185 80 10 8 804 0 0 0 0
DF 34 湯岑 滉生 2004/03/12 193 89 15 15 1350 0 6 1 0
DF 37 安食 優斗 2004/04/24 172 66 0 0 0 0 0 0 0
DF 63 山川 弘飛 2010/06/21 192 81 0 0 0 0 0 0 0
DF 66 北島 郁哉 2005/11/20 171 67 10 1 185 0 0 1 0
DF 79 藤田 准也 2007/07/26 181 74 0 0 0 0 0 0 0
DF 90 キム ユゴン 2006/03/28 184 80 8 0 198 0 3 2 1
MF 3 萩野 滉大 2000/06/20 177 70 2 1 90 0 0 0 0
MF 6 福田 晃斗 1992/05/01 170 65 5 4 300 0 1 1 0
MF 7 箱崎 達也 2002/08/13 170 66 15 15 1343 0 9 2 0
MF 9 中村 駿 1994/02/24 178 70 15 15 1350 2 11 3 0
MF 10 北 龍磨 1998/04/16 175 72 11 8 759 5 13 0 0
MF 14 鈴木 陽人 2005/05/17 165 65 9 0 168 0 5 0 0
MF 18 半田 祥真 2004/05/17 174 70 1 0 2 0 0 0 0
MF 20 金本 信利 2002/06/26 173 69 0 0 0 0 0 0 0
MF 22 文 仁柱 1999/08/22 167 63 15 15 1326 0 11 3 0
MF 39 泉澤 仁 1991/12/17 165 65 15 14 985 2 17 1 0
MF 47 松井 匠 2003/11/21 174 74 4 3 195 0 1 1 0
MF 59 中島 崇仁 2008/10/04 172 64 0 0 0 0 0 0 0
MF 60 中村 明日翔 2008/11/10 175 68 0 0 0 0 0 0 0
MF 98 屋嘉比 奏汰 2004/03/11 170 62 7 5 411 2 12 0 0
FW 11 ブヴィク ムシティ オコ 1995/01/28 185 85 0 0 0 0 0 0 0
FW 17 ジョルダン テル 1997/06/10 185 78 8 1 184 3 7 2 0
FW 19 閑田 隼人 2002/08/01 178 72 12 10 762 7 21 0 0
FW 21 横山 智也 2000/09/01 167 63 6 4 360 1 5 1 0
FW 43 浅田 大翔 2008/01/16 180 77 8 5 484 1 15 1 0
FW 50 屋敷 優成 2003/10/18 166 63 9 4 360 0 3 1 0
FW 95 武 颯 1995/07/17 175 74 5 1 77 0 2 0 0

ARCHIVES過去のシーズンデータ