試合
【第1節】2/25(日)13:00vsアビスパ福岡戦、試合結果
2018年2月25日(日)明治安田生命J2リーグ第1節 (レベスタ) | |||
キックオフ/入場者数 | 13:00 キックオフ / 12,856人 | ||
テレビ/ラジオ中継 | DAZN | ||
試合結果 | 0-2(前半 0-1 後半 0-1 ) | ||
得点 | |||
■スターティングメンバー | |||
ポジション | 背番号 | 選手名 | 交代・警告・退場 |
GK | 25 | ビクトル | |
DF | 26 | 長沼 洋一 | ⇒72’福村 貴幸 |
15 | 田森 大己 | ||
2 | 阿部 正紀 | ||
27 | イヨハ 理 ヘンリー | ||
MF | 23 | 小野 悠斗 | ⇒81’難波 宏明 |
31 | 宮本 航汰 | 25’警告 | |
28 | 永島 悠史 | 83’警告 | |
FW | 19 | 薮内 健人 | |
9 | 山岸 祐也 | ⇒59’中島 賢星 | |
11 | 古橋 亨梧 | ||
■サブメンバー | |||
GK | 1 | 岡本 享也 | |
DF | 3 | 竹田 忠嗣 | |
DF | 16 | 福村 貴幸 | |
MF | 6 | 三島 頌平 | |
MF | 30 | 中島 賢星 | |
FW | 7 | 田中 パウロ淳一 | |
FW | 24 | 難波 宏明 | 89’警告 |
■[Jリーグ]ゲームサマリーはこちら | |||
■試合ハイライト | |||
■フォトギャラリー |