試合
【第38節】10/21(土)16:00vs東京ヴェルディ、試合結果
2017年10月21日(土)明治安田生命J2リーグ第38節 (長良川競技場) | |||
キックオフ/入場者数 | 16:03 キックオフ / 4,330人 | ||
テレビ/ラジオ中継 | DAZN | ||
試合結果 | 1 - 2 (前半 0 - 0 後半 1 - 2 ) | ||
得点 | 57’ 古橋 亨梧? | ||
■スターティングメンバー | ? | ||
ポジション | 背番号 | 選手名 | 交代・警告・退場 |
GK | 25 | ビクトル | ? |
DF | 17 | 大本 祐槻 | ? |
? | 2 | 阿部 正紀 | ? |
? | 5 | 青木 翼 | ⇒81’ 磐瀬 剛? |
? | 16 | 福村 貴幸 | ? |
MF? | 23 | 小野 悠斗 | 23’ 警告 、⇒90’ クリスチャン |
? | 10 | 庄司 悦大 | ? |
? | 6 | シシーニョ | 51’ 警告? |
FW | 7 | 田中 パウロ淳一 | 34’ 警告 、⇒69’ 難波 宏明 |
? | 14 | 風間 宏矢 | ? |
? | 11 | 古橋 亨梧 | 39’ 警告 |
■サブメンバー | ? | ||
GK | 21 | 高木 義成 | ? |
DF | 26 | 磐瀬 剛 | ? |
MF | 8 | 野澤 英之 | ? |
MF | 28 | 永島 悠史 | ? |
FW | 9 | クリスチャン | ? |
FW | 19 | 薮内 健人 | ? |
FW | 24 | 難波 宏明 | ? |
?■[Jリーグ]ゲームサマリーはこちら | |||
?■試合ハイライト | |||
?■フォトギャラリー |