試合
【第36節】10/8(日)14:00vs大分トリニータ、試合結果
2017年10月8日(日)明治安田生命J2リーグ第36節 (大分銀行ドーム) | |||
| キックオフ/入場者数 | 14:03 キックオフ / 7,121人 | ||
| テレビ/ラジオ中継 | DAZN | ||
| 試合結果 | 3 - 3 (前半 0 - 2 後半 3 - 1 ) | ||
| 得点 | 70’ 風間 宏矢 79’ 難波 宏明 88’ 阿部 正紀 | ||
| ■スターティングメンバー | ? | ||
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 交代・警告・退場 |
| GK | 25 | ビクトル | ? |
| DF | 17 | 大本 祐槻 | ? |
| ? | 15 | 田森 大己 | ⇒66’ 難波 宏明 |
| ? | 2 | 阿部 正紀 | 56’ 警告?? |
| ? | 16 | 福村 貴幸 | ? |
| MF? | 23 | 小野 悠斗 | ⇒77’ 永島 悠史? |
| ? | 10 | 庄司 悦大 | ? |
| ? | 6 | シシーニョ | ? |
| FW | 7 | 田中 パウロ淳一 | ⇒46’ 青木 翼 |
| ? | 14 | 風間 宏矢 | ? |
| ? | 11 | 古橋 亨梧 | ? |
| ■サブメンバー | ? | ||
| GK | 21 | 高木 義成 | ? |
| DF | 5 | 青木 翼 | ? |
| DF | 26 | 磐瀬 剛 | ? |
| MF | 22 | 山田 晃平 | ? |
| MF | 28 | 永島 悠史 | ? |
| FW | 19 | 薮内 健人 | ? |
| FW | 24 | 難波 宏明 | ? |
| ?■[Jリーグ]ゲームサマリーはこちら | |||
| ?■試合ハイライト | |||
| ?■フォトギャラリー | |||

