SEASON DATAシーズンデータ

2025 DATA2025年度データ

勝点
47
13
17
8
得点
52
失点
60

RANKINGチーム内ランキング

得点

順位 選手 総数
1 西谷 亮 8
2 北 龍磨 7
3 粟飯原 尚平 5
4 野澤 陸 4
5 佐々木 快 4

シュート

順位 選手 総数 決定率
1 西谷 亮 53 15%
2 北 龍磨 44 15.9%
3 川本 梨誉 33 9%
4 佐々木 快 24 16.6%
5 文 仁柱 21 9.5%

出場時間

順位 選手 総時間
1 外山 凌 3159
2 野澤 陸 3012
3 文 仁柱 2751
4 北 龍磨 2576
5 西谷 亮 2484

出場試合数

順位 選手 総数
1 野澤 陸 36
2 北 龍磨 36
3 外山 凌 36
4 泉澤 仁 35
5 文 仁柱 33

同順位の場合は背番号順とします

STUTZ全選手スタッツ

選手 生年月日 身長 体重 出場 先発 出場時間 得点 シュート 警告 退場
GK 1 茂木 秀 1999/01/15 195 90 20 20 1800 0 0 1 0
GK 21 山口 畝良 2002/10/09 193 86 0 0 0 0 0 0 0
GK 31 セランテス 1989/10/24 184 74 18 18 1620 0 0 1 0
GK 50 後藤 大輝 1996/06/14 185 79 0 0 0 0 0 0 0
DF 3 野澤 陸 1998/12/07 185 80 36 33 3012 4 16 2 0
DF 4 甲斐 健太郎 1994/11/01 181 65 26 24 2162 1 7 2 0
DF 5 石田 崚真 1996/06/21 168 65 16 6 568 0 2 3 0
DF 20 加藤 慎太郎 1999/10/18 191 86 14 13 1157 1 2 0 0
DF 23 萩野 滉大 2000/06/20 177 70 24 19 1631 0 12 3 0
DF 26 大串 昇平 2002/09/21 170 64 12 6 486 0 4 0 0
DF 30 湯岑 滉生 2004/03/12 193 89 0 0 0 0 0 0 0
DF 33 キム ユゴン 2006/03/28 184 80 1 1 90 0 0 0 0
DF 37 寺阪 尚悟 2004/06/06 184 81 4 3 267 0 0 0 0
DF 40 平瀬 大 2001/03/28 182 83 10 5 479 1 1 1 0
DF 55 外山 凌 1994/07/29 176 72 36 35 3159 2 10 5 0
MF 6 井川 空 2000/01/15 180 74 2 0 28 0 0 0 0
MF 7 中村 仁郎 2003/08/22 165 59 22 8 843 0 14 0 0
MF 8 荒木 大吾 1994/02/17 178 72 15 10 862 2 10 3 0
MF 10 北 龍磨 1998/04/16 175 72 36 31 2576 7 44 1 0
MF 14 生地 慶充 1998/04/02 177 70 11 2 291 0 2 2 0
MF 15 山田 直輝 1990/07/04 168 66 7 3 201 0 2 0 0
MF 16 西谷 亮 2004/01/10 180 69 32 29 2484 8 53 3 0
MF 19 松本 歩夢 1998/04/28 179 68 4 0 31 1 1 0 0
MF 22 文 仁柱 1999/08/22 167 63 33 32 2751 2 21 4 1
MF 28 箱崎 達也 2002/08/13 170 66 31 19 1784 1 20 4 0
MF 39 泉澤 仁 1991/12/17 165 65 35 27 2206 3 20 1 0
MF 42 屋嘉比 奏汰 2004/03/11 170 62 0 0 0 0 0 0 0
MF 97 福田 晃斗 1992/05/01 170 65 11 9 873 1 11 2 0
FW 9 ドゥドゥ 1990/04/21 180 78 21 8 752 1 10 1 0
FW 11 佐々木 快 -- -- -- 21 14 1170 4 24 2 0
FW 17 長井 結矢 2003/02/26 184 70 5 0 65 0 0 0 0
FW 18 山谷 侑士 2000/06/11 177 73 14 7 634 1 9 4 1
FW 24 粟飯原 尚平 -- -- -- 19 13 1221 5 20 5 0
FW 25 ブヴィク ムシティ オコ 1995/01/28 185 85 8 3 256 1 9 0 0
FW 27 横山 智也 2000/09/01 167 63 25 9 951 2 13 3 0
FW 29 川本 梨誉 2001/06/11 178 75 17 11 981 3 33 0 0
FW 32 オウイエ ウイリアム 2004/04/19 190 80 14 0 197 0 6 0 0

ARCHIVES過去のシーズンデータ