SEASON DATAシーズンデータ

2026/27 DATA2026/27年度データ

勝点
6
2
0
0
得点
10
失点
0

RANKINGチーム内ランキング

得点

順位 選手 総数
1 閑田 隼人 3
2 ジョルダン テル 2
3 大串 昇平 2
4 中村 駿 1
5 北 龍磨 1

シュート

順位 選手 総数 決定率
1 閑田 隼人 7 42.8%
2 ジョルダン テル 5 40%
3 中村 駿 4 25%
4 大串 昇平 4 50%
5 鈴木 陽人 3 0%

出場時間

順位 選手 総時間
1 箱崎 達也 180
2 中村 駿 180
3 湯岑 滉生 180
4 春名 竜聖 180
5 福田 晃斗 165

出場試合数

順位 選手 総数
1 甲斐 健太郎 2
2 福田 晃斗 2
3 箱崎 達也 2
4 中村 駿 2
5 鈴木 陽人 2

同順位の場合は背番号順とします

STUTZ全選手スタッツ

選手 生年月日 身長 体重 出場 先発 出場時間 得点 シュート 警告 退場
GK 25 チョン ヒョンホ 2004/11/26 203 100 0 0 0 0 0 0 0
GK 30 山口 畝良 2002/10/09 193 86 0 0 0 0 0 0 0
GK 51 菅沼 一晃 2001/09/12 186 80 0 0 0 0 0 0 0
GK 77 春名 竜聖 2004/05/01 184 80 2 2 180 0 0 0 0
DF 4 甲斐 健太郎 1994/11/01 181 65 2 1 96 0 0 0 0
DF 23 外山 凌 1994/07/29 176 72 1 0 6 0 0 0 0
DF 26 大串 昇平 2002/09/21 170 64 2 2 155 2 4 0 0
DF 27 羽田 健人 1997/07/07 185 80 0 0 0 0 0 0 0
DF 34 湯岑 滉生 2004/03/12 193 89 2 2 180 0 0 0 0
DF 40 平瀬 大 2001/03/28 182 83 0 0 0 0 0 0 0
DF 66 北島 郁哉 2005/11/20 171 67 1 0 18 0 0 0 0
DF 79 藤田 准也 2007/07/26 181 74 0 0 0 0 0 0 0
DF 90 キム ユゴン 2006/03/28 184 80 0 0 0 0 0 0 0
MF 3 萩野 滉大 2000/06/20 177 70 1 1 84 0 0 0 0
MF 6 福田 晃斗 1992/05/01 170 65 2 2 165 0 1 0 0
MF 7 箱崎 達也 2002/08/13 170 66 2 2 180 0 1 0 0
MF 8 荒木 大吾 1994/02/17 178 72 0 0 0 0 0 0 0
MF 9 中村 駿 1994/02/24 178 70 2 2 180 1 4 1 0
MF 10 北 龍磨 1998/04/16 175 72 1 0 25 1 2 0 0
MF 14 鈴木 陽人 2005/05/17 165 65 2 0 55 0 3 0 0
MF 20 金本 信利 2002/06/26 173 69 0 0 0 0 0 0 0
MF 22 文 仁柱 1999/08/22 167 63 2 2 162 0 1 1 0
MF 39 泉澤 仁 1991/12/17 165 65 2 2 125 0 0 0 0
MF 98 屋嘉比 奏汰 2004/03/11 170 62 0 0 0 0 0 0 0
FW 11 ブヴィク ムシティ オコ 1995/01/28 185 85 0 0 0 0 0 0 0
FW 17 ジョルダン テル 1997/06/10 185 78 2 0 48 2 5 0 0
FW 19 閑田 隼人 2002/08/01 178 72 2 2 132 3 7 0 0
FW 21 横山 智也 2000/09/01 167 63 2 1 136 0 3 0 0
FW 50 屋敷 優成 2003/10/18 166 63 1 1 44 0 0 0 0
FW 95 武 颯 1995/07/17 175 74 1 0 9 0 0 0 0

ARCHIVES過去のシーズンデータ